Что касается стоимости, то как сообщает сайт РЖД, с 1 ноября 2013 г. по 19 марта 2014 г. установлены следующие тарифы на «Ласточках»:
— тариф на проезд одной зоны (10 пассажиро–километров) составляет 14 рублей (взрослый билет), 7 рублей – льготный билет (для граждан региональных льготных категорий, студентов и школьников), 3 рубля 50 копеек – детский билет;
— проезд граждан федеральных льготных категорий осуществляется бесплатно с оформлением безденежного проездного документа;
— провоз животных, велосипедов и багажа осуществляется по тарифу «Ручная кладь» — 50 рублей в пределах всех установленных зон.
Ну что же, тарифы просто замечательные! Если дорога Сочи–Красная Поляна около 70 километров, то получается что билет в одну сторону будет стоить 112 рублей (против 100 рублей на автобусе с пробками впридачу). По крайней мере, электричка будет на порядок комфортней.
Рейсы Сочи — Красная Поляна
№ рейса Отправление из Сочи Мацеста Хоста Адлер Эсто–садок Альпика–Сервис
№7111 00:07 00:17–00:18 00:27–00:28 00:39–00:43 1:31–01:32 01:36
№7003 06:07 06:17–06:18 06:27–06:28 06:39–06:43 07:31–07:32 07:36
№7009 07:07 07:17–07:18 07:27–07:28 07:39–07:43 08:31–08:32 08:36
№7013 07:43 07:53–07:54 08:03–08:04 08:15–08:21 09:10–09:11 09:15
№7015 08:07 08:17–08:18 08:27–08:28 08:39–08:43 09:31–09:32 09:36
№7019 08:43 08:53–08:54 09:03–09:04 09:15–09:21 10:10–10:11 10:15
№7021 09:07 09:17–09:18 09:27–09:28 09:39–09:43 10:31–10:32 10:36
№7033 11:07 11:17–11:18 11:27–11:28 11:39–11:43 12:31–12:32 12:36
№7037 11:43 11:53–11:54 12:03–12:04 12:15–12:21 13:10–13:11 13:15
№7043 12:43 12:53–12:54 13:03–13:04 13:15–13:21 14:10–14:11 14:15
№7045 13:07 13:17–13:18 13:27–13:28 13:39–13:43 14:31–14:32 14:36
№7049 13:43 13:53–13:54 14:03–14:04 14:15–14:21 15:10–15:11 15:15
№7051 14:07 14:17–14:18 14:27–14:28 14:39–14:43 15:31–15:32 15:36
№7055 14:43 14:53–14:54 15:03–15:04 15:15–15:21 16:10–16:11 16:15
№7067 16:43 16:53–16:54 17:03–17:04 17:15–17:21 18:10–18:11 18:15
№7069 17:07 17:17–17:18 17:27–17:28 17:39–17:43 18:31–18:32 18:36
№7075 18:07 18:17–18:18 18:27–18:28 18:39–18:43 19:31–19:32 19:36
№7079 18:43 18:53–18:54 19:03–19:04 19:15–19:21 20:10–20:11 20:15
№7081 19:07 19:17–19:18 19:27–19:28 19:39–19:43 20:31–20:32 20:36
№7085 19:43 19:53–19:54 20:03–20:04 20:15–20:21 21:10–21:11 21:15
№7087 20:07 20:17–20:18 20:27–20:28 20:39–20:43 21:31–21:32 21:36
№7099 22:07 22:17–22:18 22:27–22:28 22:39–22:43 23:31–23:32 23:36
№7103 22:43 22:53–22:54 23:03–23:04 23:15–23:21 00:10–00:11 00:15
Красная Поляна — Сочи
№ рейса Отправление от Альпики–Сервис Эсто–садок Адлер Хоста Мацеста Сочи--–-
№7004 07:47 07:51–07:52 08:32–08:34 08:45–08:46 08:55–08:56 09:06
№7010 08:47 08:51–08:52 09:32–09:34 09:45–09:46 09:55–09:56 10:06
№7014 09:26 09:30–09:31 10:08–10:10 10:21–10:22 10:31–10:32 10:42
№7016 09:47 09:51–09:52 10:32–10:34 10:45–10:46 10:55–10:56 11:06
№7020 10:26 10:30–10:31 11:08–11:10 11:21–11:22 11:31–11:32 11:42
№7022 10:47 10:51–10:52 11:32–11:34 11:45–11:46 11:55–11:56 12:06
№7034 12:47 12:51–12:52 13:32–13:34 13:45–13:46 13:55–13:56 14:06
№7038 13:26 13:30–13:31 14:08–14:10 14:21–14:22 14:31–14:32 14:42
№7044 14:26 14:30–14:31 15:08–15:10 15:21–15:22 15:31–15:32 15:42
№7046 14:47 14:51–14:52 15:32–15:34 15:45–15:46 15:55–15:56 16:06
№7050 15:26 15:30–15:31 16:08–16:10 16:21–16:22 16:31–16:32 16:42
№7052 15:47 15:51–15:52 16:32–16:34 16:45–16:46 16:55–16:56 17:06
№7056 16:26 16:30–16:31 17:08–17:10 17:21–17:22 17:31–17:32 17:42
№7068 18:26 18:30–18:31 19:08–19:10 19:21–19:22 19:31–19:32 19:42
№7070 18:47 18:51–18:52 19:32–19:34 19:45–19:46 19:55–19:56 20:06
№7076 19:47 19:51–19:52 20:32–20:34 20:45–20:46 20:55–20:56 21:06
№7080 20:26 20:30–20:31 21:08–21:10 21:21–21:22 21:31–21:32 21:42
№7082 20:47 20:51–20:52 21:32–21:34 21:45–21:46 21:55–21:56 22:06
№7086 21:26 21:30–21:31 22:08–22:10 22:21–22:22 22:31–22:32 22:42
№7088 21:47 21:51–21:52 22:32–22:34 22:45–22:46 22:55–22:56 23:06
№7100 23:47 23:51–23:52 00:32–00:34 00:45–00:46 00:55–00:56 01:06
№7104 00:26 00:30–00:31 01:08–01:10 01:21–01:22 01:31–01:32 01:42
http://www.funsochi.ru/transfer/train